مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل موبایل | Redmi Note ۱۴ Pro ۵G |
زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
ابعاد گوشی موبایل | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ میلیمتر |
وزن گوشی موبایل | ۱۹۰ گرم |
توضیحات بدنه | دارای گواهیهای IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت با ۶۸ میلیارد رنگ |
اندازه صفحه | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹% |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus ۲ |
پردازنده موبایل
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
مشخصات حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
مشخصات ارتباطاتی
شبکههای مخابراتی | ۲G ،۳G ،۴G ،۵G |
نسخه بلوتوث موبایل | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared ،OTG ،QZSS ،Wi-Fi، بلوتوث |
مشخصات دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاری موبایل
سیستم عامل موبایل | Android |
نسخه سیستم عامل موبایل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات موبایل
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه موبایل | دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.